Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dalam sks
Rekapitulasi beban kerja dosen dalam sks (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan Tugas Tambahan)
| No | Nama Dosen | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dalam sks | Total SKS dalam setahun |
Rata-rata dalam Semester |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembinaan | Penelitian | PkM | Tugas tambahan dan/ atau dalam tunjangan | ||||||
| PS yang diakreditasi | PS lain di dalam PT | Diluar PT | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | AAN BUDIANTO, S.Pd, M. A. | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38 | 19.00 |
| 2 | Drs. SITI MASYKUROH, M.Sos. I. | 6 | 11 | – | 1 | – | – | 18 | 9.00 |
| 3 | Dr. AMIRUDIN, M.Pd.I | 4 | 5 | – | 1 | – | 4 | 14 | 7.00 |
| 4 | Dr. ABD RAHMAN HAMID, S.Pd, M.Si | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 20.00 |
| 5 | USWATUN HASANAH, S.Pd.I, M.Hum | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | – | 32 | 16.00 |
| 6 | Prof. Dr. SAFARI, S.Ag, M.Sos | 6 | 8 | – | 1 | 0 | 5 | 20 | 10.00 |
| 7 | Dr. WAHYU IRYANA, S.Hum, M.Ag | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 28 | 14.00 |
| 8 | AGUS MAHFUDIN SETIAWAN, S.Hum, M.Hum | 20 | 12 | – | 1 | 1 | – | 34 | 17.00 |
| 9 | Dr. AHMAD BASYORI, S.Pd.I, M.Pd. I. | 12 | 12 | – | 1 | – | 3 | 28 | 14.00 |
| 10 | Dr. NADIRSAH HAWARI, Lc, M.Ag | 4 | 8 | – | 1 | 1 | 4 | 18 | 9.00 |
| 11 | Dr. AHMAD BUKHARI MUSLIM, Lc, M.A. | 2 | 8 | – | 1 | 0 | 5 | 16 | 8.00 |
| 12 | NOFRIZAL, S.Pd.I, MA | 4 | 10 | – | 1 | 0 | 3 | 18 | 9.00 |
| 13 | Prof. Dr. SYARIPUDIN, M.Ag | 3 | 8 | – | 1 | 0 | – | 12 | 6.00 |
| Rata-rata EWMP | 24.3 | 12.2 | |||||||
