Survei

Tabel Kepuasan Stakeholder Internal dan Eksternal

 

NO Stakeholder Instrumen Jumal Responden Persentase Keterampilan Responden Persentase yang menjawab layanan
(SB=sangat baik, B=baik, C=cukup, KB=kurang baik)
Tindak Lanjut Link Data Laporan
Ada Tidak Ada TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS SB B C KB
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 SB B C KB 8  
1 Mahasiwa TRUE   24 27 31 26,1 29,3 33,7 67 28 5 0 Layanan mahasiswa sudah mendapat Link
2 Dosen TRUE   9 10 11 69 77 85 82 10 8 0 Kepuasan dosen cukup baik, poin Link
3 Tenaga TRUE   3 4 5 60 80 100 76 18 6 0 Kepuasan tenaga kependidikan sudah Link
4 Mitra TRUE   5 6 7 71 86 100 83 11 6 0 Mitra lulusan sangat puas dengan Link
5 Lulusan (*) TRUE   4 7 10 33 41 50 65 29 6 0 Lulusan sangat mengapresiasi dengan Link
6 Pengguna TRUE   2 4 4 67 80 80 67 27 6 0 Pengguna lulusan sangat puas dengan Link
….. Lainnya